| Nom de la salle |
Ville |
Département |
| 01-Ain | ||
| 01-Ain | ||
| 01-Ain | ||
| 01-Ain | ||
| 01-Ain | ||
| 01-Ain | ||
| 01-Ain | ||
| 01-Ain | ||
| 01-Ain | ||
| 01-Ain | ||
| 01-Ain | ||
| 01-Ain | ||
| Ambérieu en Bugey | 01-Ain | |
| Ambérieu en Bugey | 01-Ain | |
| Ambérieu en Bugey | 01-Ain | |
| Belley | 01-Ain | |
| Belley | 01-Ain | |
| Belley | 01-Ain | |
| Bourg en Bresse | 01-Ain | |
| Bourg en Bresse | 01-Ain | |
| Bourg en Bresse | 01-Ain | |
| Bourg en Bresse | 01-Ain | |
| Bourg en Bresse | 01-Ain | |
| Bourg-en-Bresse | 01-Ain | |
| Bourg-en-Bresse | 01-Ain | |
| Bourg-en-Bresse | 01-Ain | |
| Douvaine | 01-Ain | |
| Gex | 01-Ain | |
| La Côte Saint-André | 01-Ain | |
| Miribel | 01-Ain | |
| Miribel | 01-Ain | |
| Montluel | 01-Ain | |
| Montluel | 01-Ain | |
| Nantua | 01-Ain | |
| Nantua | 01-Ain | |
| Neuilly-sur-Seine | 01-Ain | |
| Neuilly-sur-Seine Cedex | 01-Ain | |
| Oyonnax | 01-Ain | |
| Oyonnax | 01-Ain | |
| Oyonnax | 01-Ain | |
| Paris | 01-Ain | |
| Péronnas | 01-Ain | |
| Seyssel | 01-Ain | |
| Villard les Dombes | 01-Ain | |
| Villards les Dombes | 01-Ain | |
| Villefontaine | 01-Ain | |
| Cinéma itinérant | 05-Hautes-Alpes | |
| Annonay | 07-Ardèche | |
| Annonay | 07-Ardèche | |
| Annonay | 07-Ardèche | |
| Annonay | 07-Ardèche | |
| Annonay | 07-Ardèche | |
| Annonay | 07-Ardèche | |
| Annonay | 07-Ardèche | |
| Aubenas | 07-Ardèche | |
| Aubenas | 07-Ardèche | |
| Aubenas | 07-Ardèche | |
| Aubenas | 07-Ardèche | |
| Aubenas | 07-Ardèche | |
| Aubenas | 07-Ardèche | |
| Aubenas | 07-Ardèche | |
| Chomérac | 07-Ardèche | |
| Le Cheylard | 07-Ardèche | |
| Le Cheylard | 07-Ardèche | |
| Le Teil | 07-Ardèche | |
| Le Teil | 07-Ardèche | |
| Privas | 07-Ardèche | |
| Privas | 07-Ardèche | |
| Privas | 07-Ardèche | |
| Tournon | 07-Ardèche | |
| Tournon | 07-Ardèche | |
| Bourg de péage | 26-Drôme | |
| Bourg Saint Andéol | 26-Drôme | |
| Bourg-Les-Valence | 26-Drôme | |
| Buis les Baronnies | 26-Drôme | |
| Buis les Baronnies | 26-Drôme | |
| Crest | 26-Drôme | |
| Crest | 26-Drôme | |
| Crest | 26-Drôme | |
| Loriol | 26-Drôme | |
| Montélimar | 26-Drôme | |
| Montléger | 26-Drôme | |
| Nyons | 26-Drôme | |
| Nyons | 26-Drôme | |
| Pierrelatte | 26-Drôme | |
| Pierrelatte | 26-Drôme | |
| Romans | 26-Drôme | |
| Romans | 26-Drôme | |
| Romans | 26-Drôme | |
| Romans | 26-Drôme | |
| Romans | 26-Drôme | |
| Romans | 26-Drôme | |
| Romans | 26-Drôme | |
| Saint Martin en Vercors | 26-Drôme | |
| Saint-Vallier | 26-Drôme | |
| Saint-Vallier | 26-Drôme | |
| Valence | 26-Drôme | |
| Valence | 26-Drôme | |
| Valence | 26-Drôme | |
| Valence | 26-Drôme | |
| Valence | 26-Drôme | |
| Valence | 26-Drôme | |
| Valence | 26-Drôme | |
| Valence | 26-Drôme | |
| Valence | 26-Drôme | |
| Valence | 26-Drôme | |
| Valence | 26-Drôme | |
| Valence | 26-Drôme | |
| 38090 | 38-Isère | |
| 38190 | 38-Isère | |
| Allevard-Les-Bains | 38-Isère | |
| Beaurepaire | 38-Isère | |
| Beaurepaire | 38-Isère | |
| Bourgoin Jaillieu | 38-Isère | |
| Bourgoin Jaillieu | 38-Isère | |
| Bourgoin Jaillieu | 38-Isère | |
| Bourgoin Jallieu | 38-Isère | |
| Chatte | 38-Isère | |
| Claix | 38-Isère | |
| Claix | 38-Isère | |
| Corenc | 38-Isère | |
| Echirolles | 38-Isère | |
| Echirolles | 38-Isère | |
| Fontaine | 38-Isère | |
| Fontanil Cornillon | 38-Isère | |
| grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| Grenoble | 38-Isère | |
| La Côte Saint André | 38-Isère | |
| La Côte Saint André | 38-Isère | |
| La Côte Saint-André | 38-Isère | |
| La Mure | 38-Isère | |
| La Mûre | 38-Isère | |
| La Mure | 38-Isère | |
| La Tour du Pin | 38-Isère | |
| La Tour du Pin | 38-Isère | |
| La Tour-du-Pin | 38-Isère | |
| La Verpillère | 38-Isère | |
| Lans-en-Vercors | 38-Isère | |
| Meylan | 38-Isère | |
| Moirans | 38-Isère | |
| Morestel | 38-Isère | |
| Morestel | 38-Isère | |
| Nivolas Vermelle | 38-Isère | |
| Péage de Roussillon | 38-Isère | |
| Péage de Roussillon | 38-Isère | |
| Pont de Beauvoisin | 38-Isère | |
| Pont de Chéruy | 38-Isère | |
| Pont de Chéruy | 38-Isère | |
| Pont-de-Beauvoisin | 38-Isère | |
| Pontcharra | 38-Isère | |
| Pontcharra | 38-Isère | |
| Roussillon | 38-Isère | |
| Roussillon | 38-Isère | |
| Saint ismier | 38-Isère | |
| Saint Marcellin | 38-Isère | |
| Saint Marcellin | 38-Isère | |
| Saint Martin d'Hères | 38-Isère | |
| Saint Martin d'Hères | 38-Isère | |
| Saint Martin de Clelles | 38-Isère | |
| Sassenage | 38-Isère | |
| Seyssinet Pariset | 38-Isère | |
| St Egrève Cedex | 38-Isère | |
| St Ismier | 38-Isère | |
| St Laurent-du-Pont | 38-Isère | |
| Vienne | 38-Isère | |
| Vienne | 38-Isère | |
| Vienne | 38-Isère | |
| Vienne | 38-Isère | |
| Vienne Seyssuel | 38-Isère | |
| Villard de Lans | 38-Isère | |
| Villard de Lans | 38-Isère | |
| Villard-Bonnot | 38-Isère | |
| Villefontaine | 38-Isère | |
| Villefontaine | 38-Isère | |
| Villefontaine | 38-Isère | |
| Vizille | 38-Isère | |
| Voiron | 38-Isère | |
| Voiron | 38-Isère | |
| Voiron | 38-Isère | |
| Voiron | 38-Isère | |
| Voiron | 38-Isère | |
| Voiron | 38-Isère | |
| Voiron | 38-Isère | |
| Voiron Cedex | 38-Isère | |
| Voreppe | 38-Isère | |
| Voreppe | 38-Isère | |
| Andrézieux Bouthéon | 42-Loire | |
| Boën | 42-Loire | |
| Boen sur Lignon | 42-Loire | |
| Charlieu | 42-Loire | |
| Charlieu | 42-Loire | |
| Feurs | 42-Loire | |
| Feurs | 42-Loire | |
| Firminy | 42-Loire | |
| Firminy | 42-Loire | |
| Firminy | 42-Loire | |
| Firminy | 42-Loire | |
| Firminy | 42-Loire | |
| Le Chambon Feugerolles | 42-Loire | |
| Le Coteau | 42-Loire | |
| Montbrison | 42-Loire | |
| Montbrison | 42-Loire | |
| Montbrison | 42-Loire | |
| Montbrison | 42-Loire | |
| Nandax | 42-Loire | |
| Précieux | 42-Loire | |
| Rive de Gier | 42-Loire | |
| Rive de Gier | 42-Loire | |
| Rive de Gier | 42-Loire | |
| Rive-de-Gier | 42-Loire | |
| Roanne | 42-Loire | |
| Roanne | 42-Loire | |
| Roanne | 42-Loire | |
| Roanne | 42-Loire | |
| Roanne | 42-Loire | |
| Saint Chamond | 42-Loire | |
| Saint Chamond | 42-Loire | |
| Saint Chamond | 42-Loire | |
| Saint Chamond | 42-Loire | |
| Saint Étienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Etienne | 42-Loire | |
| Saint Genest Lerpt | 42-Loire | |
| Saint Germain Lespinasse | 42-Loire | |
| Saint Germain Lespinasse | 42-Loire | |
| Saint Just Saint Rambert | 42-Loire | |
| Saint Priest en Jarez | 42-Loire | |
| Saint-Etienne | 42-Loire | |
| Sury le Comtal | 42-Loire | |
| Sury Le Comtal | 42-Loire | |
| Verrières en Forez | 42-Loire | |
| Villars | 42-Loire | |
| Belleville sur Saône | 69-Rhône | |
| Belleville sur Saône | 69-Rhône | |
| Brignais | 69-Rhône | |
| Bron | 69-Rhône | |
| Bron | 69-Rhône | |
| Bron | 69-Rhône | |
| Bron | 69-Rhône | |
| Caluire | 69-Rhône | |
| Caluire | 69-Rhône | |
| Caluire | 69-Rhône | |
| Caluire | 69-Rhône | |
| Charbonnières-Les-Bains | 69-Rhône | |
| Charbonnières-Les-Bains | 69-Rhône | |
| Chessy | 69-Rhône | |
| Décines | 69-Rhône | |
| Décines-Charpieu | 69-Rhône | |
| Décines-Charpieu | 69-Rhône | |
| Décines-Charpieu | 69-Rhône | |
| Givors | 69-Rhône | |
| Givors | 69-Rhône | |
| l'Arbresle | 69-Rhône | |
| L'Arbresle | 69-Rhône | |
| L'Arbresle | 69-Rhône | |
| La Mulatière | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Lyon | 69-Rhône | |
| Misérieux | 69-Rhône | |
| Mornant | 69-Rhône | |
| Neuville Sur Saône | 69-Rhône | |
| Neuville Sur Saône | 69-Rhône | |
| Oullins | 69-Rhône | |
| Oullins | 69-Rhône | |
| Oullins | 69-Rhône | |
| Oullins | 69-Rhône | |
| Oullins | 69-Rhône | |
| Pierre Bénite | 69-Rhône | |
| Rillieux la Pape | 69-Rhône | |
| Rillieux-La-Pape | 69-Rhône | |
| Sain Bel | 69-Rhône | |
| Sain Bel | 69-Rhône | |
| Saint Foy Les Lyon | 69-Rhône | |
| Saint Genis Laval | 69-Rhône | |
| Saint Genis Laval | 69-Rhône | |
| Saint Genis LAval | 69-Rhône | |
| Saint Genis Laval | 69-Rhône | |
| Saint Genis Laval | 69-Rhône | |
| Saint Jean d'Ardières | 69-Rhône | |
| Saint Priest | 69-Rhône | |
| Saint Romain en Gal | 69-Rhône | |
| Saint Symphorien sur Coise | 69-Rhône | |
| Saint Symphorien sur Coise | 69-Rhône | |
| Saint-Priest | 69-Rhône | |
| Sainte Foy Lès Lyon | 69-Rhône | |
| Tarare | 69-Rhône | |
| Tarare | 69-Rhône | |
| Tassin la Demi Lune | 69-Rhône | |
| Tassin La Demi Lune | 69-Rhône | |
| Trévoux | 69-Rhône | |
| Vaulx en Velin | 69-Rhône | |
| Vaulx en Velin | 69-Rhône | |
| Vaulx-en-Velin | 69-Rhône | |
| Vaulx-en-Velin | 69-Rhône | |
| Vénissieux | 69-Rhône | |
| Venissieux | 69-Rhône | |
| Vénissieux | 69-Rhône | |
| Vénissieux | 69-Rhône | |
| Vénissieux | 69-Rhône | |
| Villefranche | 69-Rhône | |
| Villefranche sur Saône | 69-Rhône | |
| Villefranche sur Saône | 69-Rhône | |
| Villefranche sur Saône | 69-Rhône | |
| Villeurbanne | 69-Rhône | |
| Villeurbanne | 69-Rhône | |
| Villeurbanne | 69-Rhône | |
| Villeurbanne | 69-Rhône | |
| Villeurbanne | 69-Rhône | |
| Villeurbanne | 69-Rhône | |
| Chessy Les Mines | 70-Haute-Saône | |
| Aix les Bains | 73-Savoie | |
| Aix les Bains | 73-Savoie | |
| Aix-les-Bains | 73-Savoie | |
| Albertville | 73-Savoie | |
| Albertville | 73-Savoie | |
| Albertville | 73-Savoie | |
| Albertville | 73-Savoie | |
| Albertville | 73-Savoie | |
| Chambéry | 73-Savoie | |
| Chambéry | 73-Savoie | |
| Chambéry | 73-Savoie | |
| Chambéry | 73-Savoie | |
| Chambéry | 73-Savoie | |
| Chambéry | 73-Savoie | |
| Chambery | 73-Savoie | |
| Chambéry | 73-Savoie | |
| Chambéry | 73-Savoie | |
| Chambéry | 73-Savoie | |
| Chambéry | 73-Savoie | |
| Chambéry Le Haut | 73-Savoie | |
| Cognin | 73-Savoie | |
| Cognin | 73-Savoie | |
| Fourneaux | 73-Savoie | |
| La Ravoire | 73-Savoie | |
| La Ravoire | 73-Savoie | |
| Moutiers | 73-Savoie | |
| Moutiers | 73-Savoie | |
| Moutiers | 73-Savoie | |
| Saint Jean de Maurienne | 73-Savoie | |
| Saint Jean de Maurienne | 73-Savoie | |
| Saint Jean de Maurienne | 73-Savoie | |
| Saint Michel de Maurienne | 73-Savoie | |
| St Jean d'Arves | 73-Savoie | |
| St Michel de Maurienne | 73-Savoie | |
| Ugine | 73-Savoie | |
| Ugine | 73-Savoie | |
| Ugine | 73-Savoie | |
| Valloire | 73-Savoie | |
| 74-Haute-Savoie | ||
| Annecy | 74-Haute-Savoie | |
| ANNECY | 74-Haute-Savoie | |
| Annecy | 74-Haute-Savoie | |
| Annecy | 74-Haute-Savoie | |
| Annecy | 74-Haute-Savoie | |
| Annecy | 74-Haute-Savoie | |
| Annecy | 74-Haute-Savoie | |
| Annecy | 74-Haute-Savoie | |
| Annecy Cedex | 74-Haute-Savoie | |
| Annecy Cedex | 74-Haute-Savoie | |
| Annemasse | 74-Haute-Savoie | |
| Annemasse | 74-Haute-Savoie | |
| Annemasse | 74-Haute-Savoie | |
| Annemasse | 74-Haute-Savoie | |
| Bonneville | 74-Haute-Savoie | |
| Bonneville | 74-Haute-Savoie | |
| Bonneville | 74-Haute-Savoie | |
| Chamonix | 74-Haute-Savoie | |
| Chamonix | 74-Haute-Savoie | |
| Cluses | 74-Haute-Savoie | |
| Cluses | 74-Haute-Savoie | |
| Cluses | 74-Haute-Savoie | |
| Combloux | 74-Haute-Savoie | |
| Cran-Gevrier | 74-Haute-Savoie | |
| Evian | 74-Haute-Savoie | |
| Evian Les Bains | 74-Haute-Savoie | |
| La Roche sur Foron | 74-Haute-Savoie | |
| La Roche sur Foron | 74-Haute-Savoie | |
| La Roche sur Foron | 74-Haute-Savoie | |
| La Roche sur Foron | 74-Haute-Savoie | |
| La Roche-sur-Foron | 74-Haute-Savoie | |
| Meythet | 74-Haute-Savoie | |
| Meythet | 74-Haute-Savoie | |
| Meythet | 74-Haute-Savoie | |
| Passy | 74-Haute-Savoie | |
| Rumilly | 74-Haute-Savoie | |
| Rumilly | 74-Haute-Savoie | |
| Rumilly | 74-Haute-Savoie | |
| Saint Julien en Genevois | 74-Haute-Savoie | |
| Saint Julien en Genevois | 74-Haute-Savoie | |
| Saint Julien en Genevois | 74-Haute-Savoie | |
| Sallanches | 74-Haute-Savoie | |
| Sallanches | 74-Haute-Savoie | |
| Seynod | 74-Haute-Savoie | |
| Seynod Cedex | 74-Haute-Savoie | |
| Seyssel | 74-Haute-Savoie | |
| Seyssel | 74-Haute-Savoie | |
| Sillingy | 74-Haute-Savoie | |
| Sillingy | 74-Haute-Savoie | |
| St Julien en Genevois | 74-Haute-Savoie | |
| Thones | 74-Haute-Savoie | |
| Thones | 74-Haute-Savoie | |
| Thonon les Bains | 74-Haute-Savoie | |
| Thonon les Bains | 74-Haute-Savoie | |
| Thonon les Bains | 74-Haute-Savoie | |
| Thorens-Glières | 74-Haute-Savoie | |
| Thorens-Glières | 74-Haute-Savoie | |
| Ville la Grand | 74-Haute-Savoie | |
| 75-Seine | ||
| 75-Seine | ||
| 75-Seine | ||
| 75-Seine | ||
| 75010 | 75-Seine | |
| 75016 | 75-Seine | |
| PARIS | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| PARIS | 75-Seine | |
| PARIS | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| PARIS | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Paris | 75-Seine | |
| Boulogne-Billancourt | 92-Hauts-de-Seine | |
| Levallois-Perret | 92-Hauts-de-Seine | |
| Neuilly sur Seine | 92-Hauts-de-Seine |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cinémas en plein air |
| Ateliers |



